Motor elétrico DC sem escova com engrenagem planetária de 36 mm de diâmetro FAPG36-BL3640
Tensão nominal: CC 6V, 9V,12V,24V,36V;
Torque Nominal: Personalizado até 100Kgf-cm;
Potência de saída nominal: Personalizada até 35W;
Tamanho: Φ36*L TBD;
Diâmetro do eixo: Ø8 / Ø10 mm
Quantidade mín
Motor elétrico DC sem escova BLDC com engrenagem planetária FAPG36-BL3640 OD 36mm
Principais características:
|- Modelo: motor BLDC com engrenagem planetária FAPG36-BL3640, BL3640I
|- Caixa de engrenagens: redutor planetário metálico;
|- Tensão nominal: DC 6V, 9V,12V,24V,36V;
|- Torque Nominal: Máx. 100Kgf-cm ;
|- Potência nominal de saída: Máx. 35W;
|- Tamanho: Φ36*L TBD;
|- Eixo: eixo de transmissão concêntrico, Φ8mm corte D 1mm, personalizado;
|- Comutação: sem escova, orientada por PWM;
|- Construção: Ímã Permanente;
|- Controle: Placa de driver integrada com sensores Hall;
|- Quantidade mínima: 500 unidades;
Exemplos de dados de motores de engrenagem planetária mini bldc FAPG36-BL3640:
Modelo | Sem carga | Carga nominal | Quebra Torque |
|
Velocidade | Torque | Velocidade | ||
R/min | kgf-cm | R/min | kgf-cm | |
FAPG36-BL3640-12V3.7K | 1251,8 | 0,8 | 1011.8 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-12V5.2K | 1001,4 | 1,0 | 809.4 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-12V13.7K | 357,6 | 2.3 | 289,1 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V19K | 263,5 | 3.2 | 213,0 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V27K | 185,4 | 4,5 | 149,9 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V51K | 98,2 | 7.3 | 79,4 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V71K | 70,5 | 10.2 | 57,0 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V100K | 50,1 | 14.4 | 40,5 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V139K | 36,0 | 20,0 | 29.1 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V189K | 26,5 | 22,7 | 21.4 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V369K | 13.6 | 44,2 | 11,0 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V516K | 9.7 | 61,8 | 7,8 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V721K | 6,9 | 86,4 | 5.6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V3.7K | 1491,0 | 0,5 | 1239,3 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-24V5.2K | 1192,8 | 0,7 | 991,4 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-24V13.7K | 426,0 | 1.7 | 354,1 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V19K | 313,9 | 2.3 | 260,9 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V27K | 220,9 | 3.2 | 183,6 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V51K | 116,9 | 5.2 | 97,2 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V71K | 84,0 | 7.2 | 69,8 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V100K | 59,6 | 10.2 | 49,6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V139K | 42,9 | 14.1 | 35,7 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V189K | 31,6 | 16,0 | 26.2 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V369K | 16.2 | 31.3 | 13.4 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V516K | 11.6 | 43,8 | 9.6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V721K | 8.3 | 61.1 | 6,9 | 150 |
Dimensões e configurações do motorredutor planetário FAPG36-BL3640 mini bldc para referência:
Baixe a folha de dados do mini motorredutor CC FAPG36-BL3640 para uma visão clara:
FAPG36-BL3640-datasheet.pdfAviso: Os dados nesta folha de especificações típica são para outros clientes específicos. Tensão, torque nominal, velocidade, corrente, potência e recurso de extensão do eixo & a dimensão pode ser personalizada para atender às necessidades específicas do cliente.